NZXT H500 OVERWATCH
Dimensiones | W: 210 mm H: 435 mm D: 428 mm (sin pies) W: 210 mm H: 460 mm D: 428 mm (con pies) |
Material (es) | SGCC de acero y vidrio templado |
Peso | 7 kg |
Soporte de placa base | Mini-ITX, MicroATX y ATX |
Puertos de E / S | 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x Audio / Micrófono |
Filtros | Panel lateral frontal derecho, frontal inferior y entrada de fuente de alimentación |
Ranuras de expansión | 7 7 |
Bahías de unidad | 2.5 ": 2 + 1 3.5": 2 + 1 |
Soporte de radiador | Delantero: hasta 280 mm Trasero: 120 mm |
Soporte para fanáticos | Parte delantera: 2 x 120/2 x 140 mm Parte superior: 1 x 120 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida) / 1 x 140 mm Parte posterior: 1 x 120 mm (1 versión de caja Aer F120 incluida) |
Especificaciones de ventilador | Aer F120 (versión de la caja) Velocidad: 1200 + 200 RPM Flujo de aire: 50.42 CFM Ruido: 28 dBA Cojinete: Cojinete de rifle |
Despeje | Gestión de cables: 19-23 mm Espacio libre de la GPU: hasta 381 mm Refrigerador de la CPU: hasta 165 mm Radiador frontal: 60 mm Radiador trasero: 60 mm Depósito y bomba: hasta 180 mm (a lo largo de la barra de cables), hasta 86 mm (a lo largo del panel inferior) |
Garantía | 2 años |
Número de modelo | CA-H500B-OW |
$550.000,00Precio